上海凱發k8手機版有限公司
地址:上海奉賢區青村鎮上塑路姚家村1449號
電話:021-57567259
傳真:021-57567249
手機:18021047003
聯係人:葉超
郵箱:18021047003@189.cn
地址:上海奉賢區青村鎮上塑路姚家村1449號
電話:021-57567259
傳真:021-57567249
手機:18021047003
聯係人:葉超
郵箱:18021047003@189.cn
首頁 »
J41W-16P/25P 不鏽鋼截止閥
文章作者:admin 上傳時間:2018-07-26

一、J41W不鏽鋼截止閥--概述
J41W不鏽鋼截止閥,截止閥是指關閉件(閥瓣)沿閥座中心線移動的閥門。根據閥瓣的這種移動形式,閥座通口的變化是與閥瓣行程成正比例關係。由於該類閥門的閥杆開啟或關閉行程相對較短,而且具有非常可靠的切斷功能,又由於閥座通口的變化與閥瓣的行程成正比例關係,非常適合於對流量的調節。因此,這種類型的閥門非常適合作為切斷或調節以及節流使用.
二、J41W不鏽鋼截止閥--執行標準
1、設計製造按GB12235-89
2、結構長度按GB12221-89
3、法蘭尺寸按JB/G79-94
4、閥門檢查和試驗按GB13927
三、J41W不鏽鋼截止閥--性能規範
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質 | ||
強度(水)(Mpa) | 密封(水)空氣(Mpa) | 低壓密封空氣(Mpa) | ||||
J41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRICACID |
J41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類 |
ACETICACID | ||||||
醋酸類 | ||||||
NITRIVACID | ||||||
硝酸類 | ||||||
J41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | ACETICACID |
J41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
四、J41W不鏽鋼截止閥--主要零件材質
零件名稱 | ZG1Cr18Ni9Ti係列 | ZG00Cr18Ni10係列 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti係列 | ZG00Cr17Ni14Mo2係列 | WCB係列 |
閥體/閥蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
閥瓣 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
閥杆 | ZG1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 |
墊片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
壓蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
填料壓環 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
五、1.6MPa主要連接尺寸及重量
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
六、2.5MPa主要連接尺寸及重量
<td style="border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); paddin
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200
上一篇:J41W-16T 黃銅截止閥
下一篇:YJ41F 抗生素截止閥
新聞中心
|